EC運営・改善
- こんな状況に
- 広告の数字はあるが、商品情報と合わせて何を変えるか決められない。
- 行う仕事
- 商品情報・文章の整備、広告運用・分析・改善、受発注・在庫・運用手順の整理。
- 残る資料(説明用の例)
- 用途・仕様・表記の確認表/配信条件と確認項目の比較表/集計項目と更新手順の一覧
- 頼み方と費用
- 月額30,000円〜/月・税別。担当する範囲と作業量から決定。
- 詳しく
- 支援内容を見る ↗
支援内容
分野の比較から、具体的な仕事と手元に残る資料へ。
三つの分野
行う仕事と、残る資料、費用の決め方を並べます。
| 項目 | EC運営・改善 | 業務改善・DX・AI活用 | 新規事業 |
|---|---|---|---|
| こんな状況に | 広告の数字はあるが、商品情報と合わせて何を変えるか決められない。 | 複数のCSVを毎回手でまとめ、担当者しか手順が分からない。 | 出店や商品は検討しているが、収支と日々の業務がつながっていない。 |
| 行う仕事 | 商品情報・文章の整備、広告運用・分析・改善、受発注・在庫・運用手順の整理。 | Excel・CSVの集計・自動化、データと確認手順の整備、業務用ツール・AI活用の支援。 | 市場・商品・収支の整理、立ち上げから軌道化の支援、Webの構成・制作・更新。 |
| 残る資料(説明用の例) | 用途・仕様・表記の確認表/配信条件と確認項目の比較表/集計項目と更新手順の一覧 | 入力ファイルから集計までの手順図/入力元・確認項目・担当の一覧/AIと人の作業分担表 | 顧客像・商品・収支前提の整理シート/作業・担当・順番の実行リスト/試す施策と確認する指標の一覧 |
| 頼み方と費用 | 月額30,000円〜/月・税別。担当する範囲と作業量から決定。 | 対象業務と作業量に応じた個別見積もり。 | 支援範囲と関わり方に応じた個別見積もり。 |
| 詳しく | 支援内容を見る ↗ | 支援内容を見る ↗ | 支援内容を見る ↗ |
依頼の形
費用は支援範囲と作業量を確認してご案内します。
日々の運営・定期確認の役割と優先順位。
資料・制作物と完了条件を確認し、範囲に合わせてお見積もり。
状況を伺い、次に確かめることと手をつける順番を整理。
ご相談
分野が決まっていなくても構いません。現在の状況と必要な支援を整理します。初回を超える分析・助言・資料作成は、着手前に費用をご案内します。